Don't buy this from any other site...Optic Spot INCLUDES the pin set that you'll need to mount your optic, even the Beretta site does not include this. Was a PERFECT FIT and high quality!
Telemetro Vortex Razor® HD 4000 GB
LRF-252Telemetro Vortex Razor® HD 4000 GB è in arretrato e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Un dispositivo. Tutti i dati di portata e balistica di cui hai bisogno per effettuare il colpo della vita, ogni volta. Per i tiratori di precisione e i cacciatori a lunga distanza, il Razor® HD 4000 GB completamente carico accelera la tua velocità verso il bersaglio, aiutandoti a misurare con sicurezza al primo colpo alla velocità di un pulsante. Robusto. Affidabile. Che tu stia puntando un trofeo sopra la linea degli alberi, attraverso una prateria aperta o facendo risuonare l'acciaio fino a 4000 iarde, il Razor® HD 4000 GB fornisce tutti i dati di portata, balistica e ambientali di cui hai bisogno per una precisione assoluta quando e ovunque si presenti l'opportunità.
Scarica l'app GeoBallistics® qui:
Scarica l'app solo dall'Apple App Store o dal Google Play Store per evitare link di download falsi che installano malware sul tuo dispositivo. Se hai già scaricato l'app da un link diverso, disinstallala e scaricala di nuovo.
Specifiche
Ingrandimento | 7x |
---|---|
Diametro della lente obiettivo | 25 mm |
Portata riflettente (iarde) | Fino a 4000 iarde |
Portata albero (iarde) | Fino a 2500 iarde |
Portata cervo (iarde) | Fino a 2200 iarde |
Precisione | > 200 |
Lettura angolo massimo | +/- 89 gradi |
Campo visivo lineare | 341' |
Campo visivo angolare | 6.5 gradi |
Eye Relief | 17.5mm |
Length | 4.4" |
Height | 3.2" |
Width | 1.7" |
Weight | 10.1 oz. |
Caratteristiche
Soluzioni di Vento/Caduta nel Display | Dotato del preciso risolutore balistico GeoBallistics® supportato da un database completo e aggiornato di proiettili. |
---|---|
Personalizza i Profili Balistici | Personalizza i profili balistici tramite l'App GeoBallistics® o utilizza uno dei tre profili pre-caricati per cartucce popolari. |
Sensori Ambientali a Bordo | Bussola a bordo, umidità, pressione barometrica e sensori di temperatura esposti per acclimatazioni rapide. |
Due Modalità di Vento | Presenta la Modalità Vento Trasversale Completa e la Modalità di Cattura del Vento Brevettata. |
Compatibile con Dispositivi di Terze Parti | Compatibile con dispositivi di misurazione meteorologica Kestrel®. |
Sistema Ottico HD | Ottimizzato con elementi in vetro selezionati per offrire una risoluzione eccezionale, ridurre l'aberrazione cromatica e fornire una fedeltà cromatica straordinaria, nitidezza da bordo a bordo e trasmissione della luce. |
Rivestimenti delle Lenti XR™ Plus | Rivestimenti anti-riflesso su tutte le superfici aria-vetro per massima trasmissione della luce per una chiarezza di picco e la massima prestazione in condizioni di scarsa illuminazione. |
Chassis in Magnesio | Diminuisce il peso e aumenta la resistenza. |
Menu Facile da Usare | Menu intuitivi e facili da usare con un display illuminato semplice e pulito. |
Diottria | Regola le differenze negli occhi dell'utente. Situato sull'oculare. |
Design Robusto | Costruito per gestire situazioni difficili. Compact e leggero. |
ArmorTek® | Rivestimento ultra-duro e resistente ai graffi che protegge le lenti esterne da graffi, olio e sporco. |
Impermeabile | Le guarnizioni O-ring impediscono a umidità, polvere e detriti di penetrare per prestazioni affidabili in tutti gli ambienti. |
Adattabile al Treppiede | Compatibile con un adattatore per treppiede, consentendo l'uso su un treppiede o montaggio su finestra di auto. |
Armatura in Gomma | Fornisce una presa sicura e antiscivolo e una protezione esterna durevole. |
Formato di Misurazione | Misurazione in iarde o metri. |
Reticolo
Il Razor® HD 4000 GB utilizza il risolutore GeoBallistics® integrato per fornire soluzioni vento/caduta in-display e la gamma di linea di vista quando in Modalità Balistica (BAL).
Cosa c'è nella scatola?
- Custodia da trasporto premium
- Laccetto elastico
- Panno per lenti
- Clip di utilità
- Chiave esagonale da 2 mm
- Batteria CR2
Manuali & guide
Video
Pagamento & Sicurezza
Metodi di pagamento
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.